产品系列 | DBM1360-1900/GV | DBM1500-2100/GV | DBM1950-2450/GV | DBM2600-3100/GV |
锯片直径 (mm) | φ2400*2-φ3600*2 | φ2400*2-φ3600*2 | φ2400*2-φ4800*2 | φ2400*2-φ4800*2 |
切割宽度 (mm) | 1360-1900 | 1500-2100 | 1950-2450 | 2600-3100 |
最大切深 (mm) | 1550 | 1550 | 2150 | 2150 |
主电机功率 (kW) | 55*2 | 55*2 | 65*2 | 65*2 |
总功率 (kW) | 118 | 118 | 138 | 138 |
耗水量 (m³/h) | 5 | 5 | 5 | 5 |
轨道中心距 (mm) | 1140 | 1290 | 1670 | 2200 |
外形尺寸 (L*W*H) | 4150*1540*3100 | 4150*1680*3100 |
4150*2140*3100(3.6) 5200*2140*3600(4.8) |
4150*2800*3100(3.6) 5200*2800*3600(4.8) |
整机重量 (kg) | ≈8300 | ≈8500 | 10000-11000 | 11000-12000 |